| Površina | Cena |
|---|---|
| 600 ha + | 20 €/ha |
| 300 – 600 ha | 25 €/ha |
| 100 – 300 ha | 30 €/ha |
| 50 – 100 ha | 35 €/ha |
| 10 – 50 ha | 40 €/ha |
| 1 – 10 ha | 50 €/ha + troškovi puta |
| < 1 ha | 60 € + troškovi puta |
Voćnjaci: cena je +20 €/ha u odnosu na prskanje ratarskih kultura.
Let – do 40 kg paletiranog đubriva
| Obim | Cena |
|---|---|
| < 10 letova | 10 €/letu + troškovi puta |
| 10 – 100 letova | 10 €/letu |
| 100+ letova | 8 €/letu |
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Prvo snimanje | 5 €/ha |
| Svako sledeće snimanje | 3 €/ha |
| Analiza inženjera poljoprivrede i savet o tretmanu | 2 €/ha |
| Površine manje od 10 ha | + troškovi puta |
Cena puta se obračunava 48 dinara po kilometru, računato od naše baze u Vršcu do lokacije korisnika.